المهرجان الوطني السادس لشطرنج الطفل2007 اليوم بمدينة الجديدة: النتائج و الترتيب لكل فئة
6ème Festival des Échecs de l'Enfant 2007 d'El Jadida: Résultats et Classement pour Chaque Catégorie
Catégorie "FILLES":
* Championnat des Moins de 16 Ans:(Système Robin:Toutes Rondes):
| Rg. | Prénom & Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | points |
| 1 | RANIA SBAI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | MAHA BENNANI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | YASMINA SBAI | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | AYA MAADI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | SAFA LKHAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | INAAM MAYAR EL IDRISSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 |
| OUMAIMA ELBAROUALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | |
| KHAOULA TAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 |
Rania SBAI est la Championne du Maroc 2007 dans la catégorie des GU16( Girls Under 16).
* Championnat des Moins de 18 Ans:(Système Robin:Toutes Rondes):
| Rg. | Prénom & Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | points |
| 1 | LAILA ALAMRI | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 2 | WASSIMA ZAHID | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ |
| 3 | FIRDAOUS MAYAR EL IDRISSI | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | FADOUA ARIF | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2½ |
| 5 | KHADIJA TAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 6 | ANDA DIDAH | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ |
Laila ALAMRI est la Championne du Maroc 2007 dans la catégorie des GU18( Girls Under 18).
Catégorie "GARCONS":
* Championnat des Moins de 10 Ans:(Système Robin:Toutes Rondes):
| Rg. | Prénom & Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | points |
| 1 | YASSINE LAGHMARI | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ |
| 2 | OTHMANE TOUIMI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | ANASS LAHSSINI | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |
| 4 | YAHYA TAHI | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | ILYASS ELMARHOUM | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ZOUHAI DIDAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 2½ |
| 7 | MOHAMMED SIDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 8 | MOHAMMED ALI LAAROUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ |
Yassine LAGHMARI est le Champion du Maroc 2007 dans la catégorie des BU10( Boys Under 10).
* Championnat des Moins de 12 Ans:(Système Suisse):
| Rg. | Prénom & Nom | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | points | |||||||
| 1 | AMINE AITIK | 4 | n 1 | 3 | b 1 | 8 | n 1 | 2 | b 1 | 7 | n 1 | 9 | n 1 | 5 | b 1 | 7 |
| 2 | KHALIL SABRI | 5 | b 1 | 6 | n 1 | 7 | b 1 | 1 | n 0 | 8 | b 1 | 4 | n 1 | 3 | n 0 | 5 |
| 3 | ZOUHAIR RABBANA | - | - 1 | 1 | n 0 | 12 | b 1 | 11 | n 1 | 4 | b ½ | 5 | n 0 | 2 | b 1 | 4½ |
| 4 | MOUAAD ARIF | 1 | b 0 | - | - 1 | 6 | n 1 | 9 | b 1 | 3 | n ½ | 2 | b 0 | 7 | n 1 | 4½ |
| 5 | SALMANE KHIBECH | 2 | n 0 | 10 | b 1 | 9 | n 0 | 6 | b 1 | 12 | n 1 | 3 | b 1 | 1 | n 0 | 4 |
| 6 | ABDESSALAM ELALAMI | 11 | n 1 | 2 | b 0 | 4 | b 0 | 5 | n 0 | - | - 1 | 13 | b 1 | 8 | n 1 | 4 |
| 7 | MEHDI ACHOUR | 10 | n 1 | 9 | b 1 | 2 | n 0 | 8 | b ½ | 1 | b 0 | 11 | n 1 | 4 | b 0 | 3½ |
| SAAD ALKACIMI | 12 | b 1 | 13 | n 1 | 1 | b 0 | 7 | n ½ | 2 | n 0 | 10 | b 1 | 6 | b 0 | 3½ | |
| 9 | BILAL LAMRABTINE | 13 | b 1 | 7 | n 0 | 5 | b 1 | 4 | n 0 | 10 | n 1 | 1 | b 0 | 11 | b 0 | 3 |
| 10 | ANAS LAHMAMSSI | 7 | b 0 | 5 | n 0 | 13 | b 1 | 12 | n 1 | 9 | b 0 | 8 | n 0 | - | - 1 | 3 |
| 11 | MAZIN SIDAH | 6 | b 0 | 12 | n 0 | - | - 1 | 3 | b 0 | 13 | n 1 | 7 | b 0 | 9 | n 1 | 3 |
| 12 | HAMZA ALMIMOUNE | 8 | n 0 | 11 | b 1 | 3 | n 0 | 10 | b 0 | 5 | b 0 | - | - 1 | 13 | n 1 | 3 |
| 13 | MOUAD HAFIDI | 9 | n 0 | 8 | b 0 | 10 | n 0 | - | - 1 | 11 | b 0 | 6 | n 0 | 12 | b 0 | 1 |
Remarque: J n R = a joué avec les Noirs contre J et a obtenu le résultat R.
J b R = a joué avec les Blancs contre J et a obtenu le résultat R.
Amine AITIK est le Champion du Maroc 2007 dans la catégorie des BU12( Boys Under 12).
* Championnat des Moins de 14 Ans:(Système Suisse):
| Rg. | Prénom & Nom | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | points | |||||||
| 1 | SAAD RYAN | 10 | n 1 | 15 | b 1 | 2 | b 1 | 3 | n 1 | 9 | b 1 | 5 | n ½ | 4 | n 0 | 5½ |
| 2 | ILIAS BENNANI | 8 | n 1 | 5 | b 1 | 1 | n 0 | 4 | b 1 | 3 | n ½ | 9 | n 1 | 11 | b 1 | 5½ |
| 3 | AMINE LAGHMARI | 14 | n 1 | 6 | b 1 | 9 | n ½ | 1 | b 0 | 2 | b ½ | 11 | n 1 | 5 | b 1 | 5 |
| 4 | SAMI LAHSSINI | - | - 1 | 9 | n 0 | 10 | b 1 | 2 | n 0 | 13 | n 1 | 6 | b 1 | 1 | b 1 | 5 |
| 5 | OUSSIL BENTARKA | 11 | b 1 | 2 | n 0 | 12 | b 1 | 7 | b 1 | 10 | n ½ | 1 | b ½ | 3 | n 0 | 4 |
| 6 | OUSSAMA KHIBECH | 13 | n 1 | 3 | n 0 | 11 | b 0 | 12 | n 1 | 8 | b 1 | 4 | n 0 | 9 | b 1 | 4 |
| 7 | ABDELILAH ABOUAMR | 9 | b 0 | 12 | n 1 | 8 | b 1 | 5 | n 0 | 11 | b 0 | 14 | n 1 | 15 | b 1 | 4 |
| 8 | SALAH ELMOUHAJIRI | 2 | b 0 | - | - 1 | 7 | n 0 | 15 | b 1 | 6 | n 0 | 10 | b 1 | 12 | n 1 | 4 |
| 9 | KHALIL BOURAMTANE | 7 | n 1 | 4 | b 1 | 3 | b ½ | 11 | n 1 | 1 | n 0 | 2 | b 0 | 6 | n 0 | 3½ |
| 10 | IDER AIT JEDDI | 1 | b 0 | 13 | b 1 | 4 | n 0 | 14 | n 1 | 5 | b ½ | 8 | n 0 | - | - 1 | 3½ |
| 11 | BADR ACHOUR | 5 | n 0 | 14 | b 1 | 6 | n 1 | 9 | b 0 | 7 | n 1 | 3 | b 0 | 2 | n 0 | 3 |
| 12 | ABDELHADI JOUMAD | 15 | n ½ | 7 | b 0 | 5 | n 0 | 6 | b 0 | - | - 1 | 13 | n 1 | 8 | b 0 | 2½ |
| 13 | AYMANE HANANI | 6 | b 0 | 10 | n 0 | 15 | n ½ | - | - 1 | 4 | b 0 | 12 | b 0 | 14 | n 1 | 2½ |
| 14 | MELIANI MUSTAPHA | 3 | b 0 | 11 | n 0 | - | - 1 | 10 | b 0 | 15 | n 1 | 7 | b 0 | 13 | b 0 | 2 |
| 15 | ISSAM ELHAOUZI | 12 | b ½ | 1 | n 0 | 13 | b ½ | 8 | n 0 | 14 | b 0 | - | - 1 | 7 | n 0 | 2 |
Saad RYAN est le Champion du Maroc 2007 dans la catégorie des BU14( Boys Under 14) grâce au départage.
* Championnat des Moins de 16 Ans:(Système Robin:Toutes Rondes):
| Rg. | Prénom & Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | points |
| 1 | ADIL CHOUKRI | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 | KHALIL LAGHMARI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | ACHRAF EDDARAHIM | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| 4 | KAIM ELHAOUZI | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | BASSIM MAADI | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ACHRAF OUMALAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 |
| 7 | YOUSSEF ELMALYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Adil CHOUKRI est le Champion du Maroc 2007 dans la catégorie des BU16( Boys Under 16).
* Championnat des Moins de 18 Ans:(Système Suisse):
| Rg. | Prénom & Nom | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | points | |||||||
| 1 | MEHDI AITHMIDOU | 2 | b 1 | 3 | b 1 | 9 | b 1 | 6 | n 1 | 4 | b 1 | 5 | b 1 | 7 | n 1 | 7 |
| 2 | TARIK ERRAFII | 1 | n 0 | 8 | b 1 | 11 | n 1 | 3 | n ½ | 9 | b 1 | 6 | b 1 | 4 | n 0 | 4½ |
| 3 | ABDEL MOUINE BENSAID | 8 | n 1 | 1 | b 0 | 4 | n 1 | 2 | b ½ | 5 | n 0 | 10 | b 1 | 9 | n 1 | 4½ |
| 4 | RIDA ZNIBER | 7 | b 1 | 5 | n ½ | 3 | b 0 | 9 | n 1 | 1 | n 0 | 8 | b 1 | 2 | b 1 | 4½ |
| 5 | ACHRAF ALKHOLTI | 10 | n 1 | 4 | b ½ | 6 | n 0 | 7 | b ½ | 3 | b 1 | 1 | n 0 | 11 | n 1 | 4 |
| 6 | HAMZA CHARKAOUI | 9 | b 0 | 7 | n 1 | 5 | b 1 | 1 | b 0 | 8 | n ½ | 2 | n 0 | - | - 1 | 3½ |
| 7 | OUSSAMA ELHASSOUNI | 4 | n 0 | 6 | b 0 | 10 | n 1 | 5 | n ½ | - | - 1 | 11 | b 1 | 1 | b 0 | 3½ |
| 8 | OUSSAMA HOUKI | 3 | b 0 | 2 | n 0 | - | - 1 | 11 | b 1 | 6 | b ½ | 4 | n 0 | 10 | n 1 | 3½ |
| 9 | ALI ABOUALFADL | 6 | n 1 | 10 | b 1 | 1 | n 0 | 4 | b 0 | 2 | n 0 | - | - 1 | 3 | b 0 | 3 |
| 10 | SOUFIANE RABBANA | 5 | b 0 | 9 | n 0 | 7 | b 0 | - | - 1 | 11 | n 1 | 3 | n 0 | 8 | b 0 | 2 |
| 11 | HICHAM EL KAMOUS | - | - - | - | - 1 | 2 | b 0 | 8 | n 0 | 10 | b 0 | 7 | n 0 | 5 | b 0 | 1 |
Mehdi Mohamed AITHMIDO est le Champion du Maroc 2007 dans la catégorie des BU18( Boys Under 18).
* Championnat des Moins de 20 Ans:(Système Robin:Toutes Rondes):
| Rg. | Prénom & Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | points |
| 1 | KHALIL NAFIRI | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | MOURAD CHRIGUI | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | YOUSSEF RAMSSISS | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 4 | OUTMANE KHALOUK TAMSSAMANI | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | YASSINE AKNOU | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2½ |
| 6 | FOUAD FIAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 7 | ANASS SABER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 |
| 8 | MEHDI RZIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 |
Khalil NAFIRI est le Champion du Maroc 2007 dans la catégorie des BU20( Boys Under 20).
A NOS GRANDS 